今天跟上次一樣,沒訊號,323帳戶沒把執行關閉,結果是多賺4840元
2013年4月3日 星期三
2013年4月2日 星期二
民國102年4月2日
滑價2點,抓最嚴的單來算(實單較差)
12月份進場成本 246.19 *200 + 83,000 = 132,238 元
1月份進場成本 38.55 *200 + 83,000 = 90,710 元
2月份進場成本 5.23 *200 + 83,000 = 84,046 元
3月份進場成本 82.11 *200 + 83,000 = 99,422 元
滑價 : 每一筆單獲利扣兩點,當作程式理論損益值
EX: 實單獲利 14.8 點 ,理論值 8點,表示滑價6.8點且實單較好八 月績效 + 23.885 點
EX: 實單獲利 14.8 點 ,理論值 8點,表示滑價6.8點且實單較好八 月績效 + 23.885 點
2013年4月1日 星期一
台指民國102年4月1日
民國101年11月 141,376 + 64,000 = 205,376 元
民國101年12月 20,634 - 77,000 = -56,366 元 422口
民國102年1月 -12192 - 16,400 = -28,592 元 296口
民國102年2月 3,528 + 17,200 = 20,728元 163 口
民國102年3月 17,927 - 158,000 = -140,073元 85口
--------------------------------------------------------------------------------------------------
民國102年4月01日 -573- 0 = -573 元 3 口
--------------------------------------------------------------------------------------------------
總計 -573- 0 = -573 元 3 口
民國102年4月1日
滑價5點,抓最嚴的單來算(實單較差)
12月份進場成本 246.19 *200 + 83,000 = 132,238 元
1月份進場成本 38.55 *200 + 83,000 = 90,710 元
2月份進場成本 5.23 *200 + 83,000 = 84,046 元
3月份進場成本 82.11 *200 + 83,000 = 99,422 元
滑價 : 每一筆單獲利扣兩點,當作程式理論損益值
EX: 實單獲利 14.8 點 ,理論值 8點,表示滑價6.8點且實單較好八 月績效 + 23.885 點
EX: 實單獲利 14.8 點 ,理論值 8點,表示滑價6.8點且實單較好八 月績效 + 23.885 點
2013年3月29日 星期五
台指民國102年3月29日
民國101年11月 141,376 + 64,000 = 205,376 元
民國101年12月 20,634 - 77,000 = -56,366 元 422口
民國102年1月 -12192 - 16,400 = -28,592 元 296口
民國102年2月 3,528 + 17,200 = 20,728元 163 口
--------------------------------------------------------------------------------------------------
民國102年3月01日 0- 7,000 = -7,000 元 5 口
民國102年3月04日 0- 79,000 = -79,000 元 5 口
民國102年3月05日 0- 51,000 = -51,000 元 15 口
民國102年3月07日 0- 0 = 0 元 10 口
民國102年3月11日 -25,650- 0 = 0 元 2 口
民國102年3月14日 -15,672- 21,000 = 0 元 13口
民國102年3月18日 -42,263- 0 = 0 元 3 口
民國102年3月19日 3,524- 0 = 0 元 3 口
民國102年3月20日 23,937- 0 = 0 元 3 口
民國102年3月25日 39,843- 0 = 0 元 9 口
民國102年3月26日 -6,066- 0 = 0 元 3口
民國102年3月29日 40,624- 0 = 0 元 9 口
--------------------------------------------------------------------------------------------------
總計 17,927- 158,000 = -140,073元 85口
訂閱:
文章 (Atom)




