多空預告是虛幻的
唯有對帳單才是真實的
2013年7月8日 星期一
2013年7月6日 星期六
民國102年7月5日
12月份進場成本 246.19 *200 + 83,000 = 132,238 元
1月份進場成本 38.55 *200 + 83,000 = 90,710 元
2月份進場成本 5.23 *200 + 83,000 = 84,046 元
3月份進場成本 82.11 *200 + 83,000 = 99,422 元
4月份進場成本 126.55 *200 + 83,000 = 108,310 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
6月份進場成本 12.9 *200 + 83,000 = 85,580 元
九 月績效 - 5.81 點
十 月績效 + 211.87 點
十一月績效 +139.8115 點
十二月績效 -218.625 點 ( 滑價13.375點,實單較好)
元 月績效 39.235 點 ( 滑價25.235點,實單較好) 1/17 有一筆異常單
二 月績效 60.54 點 ( 滑價0.46點,實單較差)
三 月績效 -36.455 點 ( 滑價 9.545點,實單較好)
2013年7月4日 星期四
民國102年7月4日
191 帳號因有人為操作所以就不貼上,程式績效用最差獲利程式倍數算
12月份進場成本 246.19 *200 + 83,000 = 132,238 元
1月份進場成本 38.55 *200 + 83,000 = 90,710 元
2月份進場成本 5.23 *200 + 83,000 = 84,046 元
3月份進場成本 82.11 *200 + 83,000 = 99,422 元
4月份進場成本 126.55 *200 + 83,000 = 108,310 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
6月份進場成本 12.9 *200 + 83,000 = 85,580 元
九 月績效 - 5.81 點
十 月績效 + 211.87 點
十一月績效 +139.8115 點
十二月績效 -218.625 點 ( 滑價13.375點,實單較好)
元 月績效 39.235 點 ( 滑價25.235點,實單較好) 1/17 有一筆異常單
二 月績效 60.54 點 ( 滑價0.46點,實單較差)
三 月績效 -36.455 點 ( 滑價 9.545點,實單較好)
2013年7月2日 星期二
民國102年7月2日
滑價3點,抓最嚴的單來算(實單較好)
12月份進場成本 246.19 *200 + 83,000 = 132,238 元
1月份進場成本 38.55 *200 + 83,000 = 90,710 元
2月份進場成本 5.23 *200 + 83,000 = 84,046 元
3月份進場成本 82.11 *200 + 83,000 = 99,422 元
4月份進場成本 126.55 *200 + 83,000 = 108,310 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
6月份進場成本 12.9 *200 + 83,000 = 85,580 元
九 月績效 - 5.81 點
十 月績效 + 211.87 點
十一月績效 +139.8115 點
十二月績效 -218.625 點 ( 滑價13.375點,實單較好)
元 月績效 39.235 點 ( 滑價25.235點,實單較好) 1/17 有一筆異常單
二 月績效 60.54 點 ( 滑價0.46點,實單較差)
三 月績效 -36.455 點 ( 滑價 9.545點,實單較好)
2013年7月1日 星期一
民國102年7月1日
滑價1點,抓最嚴的單來算(實單較差)
12月份進場成本 246.19 *200 + 83,000 = 132,238 元
1月份進場成本 38.55 *200 + 83,000 = 90,710 元
2月份進場成本 5.23 *200 + 83,000 = 84,046 元
3月份進場成本 82.11 *200 + 83,000 = 99,422 元
4月份進場成本 126.55 *200 + 83,000 = 108,310 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
6月份進場成本 12.9 *200 + 83,000 = 85,580 元
九 月績效 - 5.81 點
十 月績效 + 211.87 點
十一月績效 +139.8115 點
十二月績效 -218.625 點 ( 滑價13.375點,實單較好)
元 月績效 39.235 點 ( 滑價25.235點,實單較好) 1/17 有一筆異常單
二 月績效 60.54 點 ( 滑價0.46點,實單較差)
三 月績效 -36.455 點 ( 滑價 9.545點,實單較好)
2013年6月28日 星期五
民國102年6月28日
滑價5點,抓最嚴的單來算(實單較差)
12月份進場成本 246.19 *200 + 83,000 = 132,238 元
1月份進場成本 38.55 *200 + 83,000 = 90,710 元
2月份進場成本 5.23 *200 + 83,000 = 84,046 元
3月份進場成本 82.11 *200 + 83,000 = 99,422 元
4月份進場成本 126.55 *200 + 83,000 = 108,310 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
6月份進場成本 12.9 *200 + 83,000 = 85,580 元
九 月績效 - 5.81 點
十 月績效 + 211.87 點
十一月績效 +139.8115 點
民國102年6月27日
滑價8點,抓最嚴的單來算(實單較差)
12月份進場成本 246.19 *200 + 83,000 = 132,238 元
1月份進場成本 38.55 *200 + 83,000 = 90,710 元
2月份進場成本 5.23 *200 + 83,000 = 84,046 元
3月份進場成本 82.11 *200 + 83,000 = 99,422 元
4月份進場成本 126.55 *200 + 83,000 = 108,310 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
6月份進場成本 12.9 *200 + 83,000 = 85,580 元
九 月績效 - 5.81 點
十 月績效 + 211.87 點
十一月績效 +139.8115 點
訂閱:
文章 (Atom)











