2012年12月4日 星期二
台指民國101年12月04日
今天單邊當沖了35口
民國101年11月12日 22,156 + 21,000 = 43,156 元
民國101年11月13日 2,690 + 45,000 = 47,690 元
民國101年11月14日 0 + 6,000 = 6,000 元
民國101年11月15日 0 - 22,000 = -22,000 元
民國101年11月16日 18,870 + 0 = 18,870 元
民國101年11月19日 0 + 4,000 = 4,000 元
民國101年11月20日 0 + 0 = 0 元
民國101年11月21日 0 + 1,000 = 1,000 元
民國101年11月22日 - 28,200+ 2,000 = -26,200 元
民國101年11月23日 182,740+ 0 = 182,740 元
民國101年11月26日 - 26,070+ 10,000 =-16,070 元
民國101年11月27日 16,790+ 13,000 = 29,790 元
民國101年11月28日 5,660+ 5,000 = 10,660 元
民國101年11月29日 -66,080- 21,000 = -87,080 元
民國101年11月30日 12,820 + 0 = 12,820 元
--------------------------------------------------------------------------
總計 141,376 + 64,000 = 205,376 元
民國101年12月03日 27,130 - 4,000 = 23,130 元 85口
民國101年12月04日 1,910 + 14,000 = 15,910 元 35口
---------------------------------------------------------------------------------------
總計 29,040 + 10,000 = 39,040 元 115口
2012年12月3日 星期一
台指民國101年12月03日
今天單邊當沖了85口,光是交易成本就比我贏的還多了
民國101年11月12日 22,156 + 21,000 = 43,156 元
民國101年11月13日 2,690 + 45,000 = 47,690 元
民國101年11月14日 0 + 6,000 = 6,000 元
民國101年11月15日 0 - 22,000 = -22,000 元
民國101年11月16日 18,870 + 0 = 18,870 元
民國101年11月19日 0 + 4,000 = 4,000 元
民國101年11月20日 0 + 0 = 0 元
民國101年11月21日 0 + 1,000 = 1,000 元
民國101年11月22日 - 28,200+ 2,000 = -26,200 元
民國101年11月23日 182,740+ 0 = 182,740 元
民國101年11月26日 - 26,070+ 10,000 =-16,070 元
民國101年11月27日 16,790+ 13,000 = 29,790 元
民國101年11月28日 5,660+ 5,000 = 10,660 元
民國101年11月29日 -66,080- 21,000 = -87,080 元
民國101年11月30日 12,820 + 0 = 12,820 元
--------------------------------------------------------------------------
總計 141,376 + 64,000 = 205,376 元
民國101年12月03日 27,130 - 4,000 = 23,130 元
2012年12月2日 星期日
2012/11/29 國外期貨
經過11月的當沖,看來外期的部分有夠慘,令人最幹的是怎麼出手都是輸....
原本要試新的期貨商,熟料要拿憑證時,管理員已經下班了,又回到原本的期貨商下單,又輸一屁屁,幹,ㄧ氣之下已經好幾天沒去小套房看看了
原本要試新的期貨商,熟料要拿憑證時,管理員已經下班了,又回到原本的期貨商下單,又輸一屁屁,幹,ㄧ氣之下已經好幾天沒去小套房看看了
2012年11月30日 星期五
台指民國101年11月30日
民國101年11月12日 22,156 + 21,000 = 43,156 元
民國101年11月13日 2,690 + 45,000 = 47,690 元
民國101年11月14日 0 + 6,000 = 6,000 元
民國101年11月15日 0 - 22,000 = -22,000 元
民國101年11月16日 18,870 + 0 = 18,870 元
民國101年11月19日 0 + 4,000 = 4,000 元
民國101年11月20日 0 + 0 = 0 元
民國101年11月21日 0 + 1,000 = 1,000 元
民國101年11月22日 - 28,200+ 2,000 = -26,200 元
民國101年11月23日 182,740+ 0 = 182,740 元
民國101年11月26日 - 26,070+ 10,000 =-16,070 元
民國101年11月27日 16,790+ 13,000 = 29,790 元
民國101年11月28日 5,660+ 5,000 = 10,660 元
民國101年11月29日 -66,080- 21,000 = -87,080 元
民國101年11月30日 12,820 + 0 = 12,820 元
--------------------------------------------------------------------------
總計 141,376 + 64,000 = 205,376 元
訂閱:
文章 (Atom)





