作空
2013年1月28日 星期一
民國102年1月28日
滑價8點,抓最嚴的單來算(實單較好)
12月份進場成本 230.595 *200 + 83,000 = 129,119元
1月份進場成本 22.955 *200 + 83,000 = 87,591元
最差的進場成本 311.085*200 + 83,000 = 145,271 元
台指民國102年1月28日
民國101年11月 141,376 + 64,000 = 205,376 元
民國101年12月 20,634- 77,000 = -56,366 元 422口
--------------------------------------------------------------------------------------------------
民國102年1月03日 2,358+ 0 = 2,358 元 2口
民國102年1月07日 0+ 8,000 = 8,000 元 10口
民國102年1月08日 0+ 3,000 = 3,000 元 5口
民國102年1月09日 8,920+ 4,000 = 12,920 元 15口
民國102年1月10日 - 14,000 = - 14,000 元 65口
民國102年1月17日 0+ 1,000 = 1,000 元 30口
民國102年1月21日 17,406+ 41,000 = 58,406 元 28 口
民國102年1月22日 0+ 24,000 = 24,000 元 10 口
民國102年1月23日 0- 13,000 = -13,000 元 10 口
民國102年1月24日 -40876- 71,000 = -111,876 元 34口
民國102年1月28日 0+ 9,600 = 9,600 元 50 口
--------------------------------------------------------------------------------------------------
總計 -12192- 7,400 = -19,592 元 241口
2013年1月27日 星期日
民國102年1月25日
滑價3點,抓最嚴的單來算(實單較差)
12月份進場成本 230.595 *200 + 83,000 = 129,119元
1月份進場成本 22.955 *200 + 83,000 = 87,591元
最差的進場成本 311.085*200 + 83,000 = 145,271 元
2013年1月26日 星期六
2013年1月25日 星期五
2013年1月24日 星期四
台指民國102年1月24日
今天真雖,一天就把一個月的戰績變成負數,7703要進4口多單,一改價就便回1口,幹,追到7713(1口)7722(2口),真是爛系統
民國101年11月 141,376 + 64,000 = 205,376 元
民國101年12月 20,634- 77,000 = -56,366 元 422口
--------------------------------------------------------------------------------------------------
民國102年1月03日 2,358+ 0 = 2,358 元 2口
民國102年1月07日 0+ 8,000 = 8,000 元 10口
民國102年1月08日 0+ 3,000 = 3,000 元 5口
民國102年1月09日 8,920+ 4,000 = 12,920 元 15口
民國102年1月10日 - 14,000 = - 14,000 元 65口
民國102年1月17日 0+ 1,000 = 1,000 元 30口
民國102年1月21日 17,406+ 41,000 = 58,406 元 28 口
民國102年1月22日 0+ 24,000 = 24,000 元 10 口
民國102年1月23日 0- 13,000 = -13,000 元 10 口
民國102年1月24日 -40876- 71,000 = -111,876 元 34口
--------------------------------------------------------------------------------------------------
總計 -12192- -17,000 = -29,192 元 191口
訂閱:
文章 (Atom)

