2013年2月20日 星期三
台指民國102年2月20日
民國101年11月 141,376 + 64,000 = 205,376 元
民國101年12月 20,634 - 77,000 = -56,366 元 422口
民國102年1月 -12192 - 16,400 = -28,592 元 296口
--------------------------------------------------------------------------------------------------
民國102年2月01日 0+ 3,000 = 3,000 元 10 口
民國102年2月18日 0+ 0 = 0 元 25 口
民國102年2月19日 0+ 1,200 = 1,200元 10 口
民國102年2月19日 0+ 13,000 = 13,000元 5 口
--------------------------------------------------------------------------------------------------
總計 0+ 17,200 = 17,200 元 50 口
2013年2月19日 星期二
台指民國102年2月19日
民國101年11月 141,376 + 64,000 = 205,376 元
民國101年12月 20,634 - 77,000 = -56,366 元 422口
民國102年1月 -12192 - 16,400 = -28,592 元 296口
--------------------------------------------------------------------------------------------------
民國102年2月01日 0+ 3,000 = 3,000 元 10 口
民國102年2月18日 0+ 0 = 0 元 25 口
民國102年2月19日 0+ 1,200 = 1,200元 10 口
--------------------------------------------------------------------------------------------------
總計 0+ 4,200 = 4,200 元 45 口
2013年2月18日 星期一
台指民國102年2月18日
民國101年11月 141,376 + 64,000 = 205,376 元
民國101年12月 20,634- 77,000 = -56,366 元 422口
民國102年1月 -12192 - 16,400 = -28,592 元 296口
--------------------------------------------------------------------------------------------------
民國102年2月01日 0+ 3,000 = 3,000 元 10 口
民國102年2月18日 0+ 0 = 0 元 25 口
--------------------------------------------------------------------------------------------------
總計 0+ 3,000 = 3,000 元 35 口
2013年2月13日 星期三
歷史績效
去年獲利78.07%(已包含交易成本)雖然不是有史以來最佳,不
過也足以打敗通膨.
參加(30萬 / 單位)
財富共享:可以分得 11.71 萬 (39.03 %)
定存概念:可以分得 0.9 萬 ( 3.00 %)
經濟自由:可以分得16.394 萬 (54.65 %)
獲利獨享:可以分得 23.42 萬 (78.07 %),但另有交易成本15
萬,所以實際獲利只有8.42 萬 (28.06 %)
參加方案以財富共享,經濟自由經濟自由為主,定存概念為輔
獲利獨享不需考慮
更新至2013/02/13
訂閱:
文章 (Atom)
