無訊號
2013年3月6日 星期三
2013年3月5日 星期二
2013年3月4日 星期一
台指民國102年3月4日
民國101年11月 141,376 + 64,000 = 205,376 元
民國101年12月 20,634 - 77,000 = -56,366 元 422口
民國101年12月 20,634 - 77,000 = -56,366 元 422口
民國102年1月 -12192 - 16,400 = -28,592 元 296口
民國102年2月 3,528+ 17,200 = 20,728元 163 口
--------------------------------------------------------------------------------------------------
民國102年3月01日 0- 7,000 = 7,000 元 5 口
民國102年3月04日 0- 79,000 = 79,000 元 5 口
--------------------------------------------------------------------------------------------------
總計 0- 86,000 = 86,000元 10口
民國102年3月4日
滑價9點,抓最嚴的單來算(實單較好)
12月份進場成本 246.19 *200 + 83,000 = 132,238 元
1月份進場成本 38.55 *200 + 83,000 = 90,710 元
2月份進場成本 5.23 *200 + 83,000 = 84,046 元
3月份進場成本 82.11 *200 + 83,000 = 99,422 元
最差的進場成本 326.68*200 + 83,000 = 148,336 元
2013年3月3日 星期日
訂閱:
文章 (Atom)
