2013年3月18日 星期一
台指民國102年3月18日
民國101年11月 141,376 + 64,000 = 205,376 元
民國101年12月 20,634 - 77,000 = -56,366 元 422口
民國101年12月 20,634 - 77,000 = -56,366 元 422口
民國102年1月 -12192 - 16,400 = -28,592 元 296口
民國102年2月 3,528+ 17,200 = 20,728元 163 口
--------------------------------------------------------------------------------------------------
民國102年3月01日 0- 7,000 = -7,000 元 5 口
民國102年3月04日 0- 79,000 = -79,000 元 5 口
民國102年3月05日 0- 51,000 = -51,000 元 15 口
民國102年3月07日 0- 0 = 0 元 10 口
民國102年3月11日 -25,650- 0 = 0 元 2 口
民國102年3月14日 -15,672- 21,000 = 0 元 13口
民國102年3月18日 -42,263- 0 = 0 元 3 口
--------------------------------------------------------------------------------------------------
總計 -83,935- 158,000 = -241,935元 58口
2013年3月15日 星期五
民國102年3月15日
滑價2點,抓最嚴的單來算(實單較差)
12月份進場成本 246.19 *200 + 83,000 = 132,238 元
1月份進場成本 38.55 *200 + 83,000 = 90,710 元
2月份進場成本 5.23 *200 + 83,000 = 84,046 元
3月份進場成本 82.11 *200 + 83,000 = 99,422 元
滑價 : 每一筆單獲利扣兩點,當作程式理論損益值
EX: 實單獲利 14.8 點 ,理論值 8點,表示滑價6.8點且實單較好八 月績效 + 23.885 點
EX: 實單獲利 14.8 點 ,理論值 8點,表示滑價6.8點且實單較好八 月績效 + 23.885 點
2013年3月14日 星期四
訂閱:
文章 (Atom)


