2013年6月18日 星期二
2013年6月15日 星期六
謹慎看待獲利創新高
http://moneywin888.blogspot.tw/2013/04/102418_19.html
4/18這一天今年參加的會員累積虧損最大值,投資不要只看眼前的獲利更要看背後的虧損,在今年的4/18這一天,會員嚴重虧損(總金額高達10萬),而我要負責的金額雖然不高但卻是滿心的虧欠,所以經濟自由方案是否還有存在的必要性值得省思,依照往年來看最大虧損不乏有千點的虧損,要投資前一定要考慮風險承受度
4/18這一天今年參加的會員累積虧損最大值,投資不要只看眼前的獲利更要看背後的虧損,在今年的4/18這一天,會員嚴重虧損(總金額高達10萬),而我要負責的金額雖然不高但卻是滿心的虧欠,所以經濟自由方案是否還有存在的必要性值得省思,依照往年來看最大虧損不乏有千點的虧損,要投資前一定要考慮風險承受度
2013年6月14日 星期五
民國102年6月14日
滑價2點,抓最嚴的單來算(實單較差)
12月份進場成本 246.19 *200 + 83,000 = 132,238 元
1月份進場成本 38.55 *200 + 83,000 = 90,710 元
2月份進場成本 5.23 *200 + 83,000 = 84,046 元
3月份進場成本 82.11 *200 + 83,000 = 99,422 元
4月份進場成本 126.55 *200 + 83,000 = 108,310 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
6月份進場成本 12.9 *200 + 83,000 = 85,580 元
九 月績效 - 5.81 點
十 月績效 + 211.87 點
十一月績效 +139.8115 點
2013年6月13日 星期四
民國102年6月13日
沒有滑價
12月份進場成本 246.19 *200 + 83,000 = 132,238 元
1月份進場成本 38.55 *200 + 83,000 = 90,710 元
2月份進場成本 5.23 *200 + 83,000 = 84,046 元
3月份進場成本 82.11 *200 + 83,000 = 99,422 元
4月份進場成本 126.55 *200 + 83,000 = 108,310 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
6月份進場成本 12.9 *200 + 83,000 = 85,580 元
九 月績效 - 5.81 點
十 月績效 + 211.87 點
十一月績效 +139.8115 點
2013年6月11日 星期二
民國102年6月11日
滑價2點,抓最嚴的單來算(實單較差)
12月份進場成本 246.19 *200 + 83,000 = 132,238 元
1月份進場成本 38.55 *200 + 83,000 = 90,710 元
2月份進場成本 5.23 *200 + 83,000 = 84,046 元
3月份進場成本 82.11 *200 + 83,000 = 99,422 元
4月份進場成本 126.55 *200 + 83,000 = 108,310 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
6月份進場成本 2.78 *200 + 83,000 = 83,556 元
九 月績效 - 5.81 點
十 月績效 + 211.87 點
十一月績效 +139.8115 點
民國102年6月10日
滑價2點,抓最嚴的單來算(實單較差)
12月份進場成本 246.19 *200 + 83,000 = 132,238 元
1月份進場成本 38.55 *200 + 83,000 = 90,710 元
2月份進場成本 5.23 *200 + 83,000 = 84,046 元
3月份進場成本 82.11 *200 + 83,000 = 99,422 元
4月份進場成本 126.55 *200 + 83,000 = 108,310 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
6月份進場成本 2.78 *200 + 83,000 = 83,556 元
九 月績效 - 5.81 點
十 月績效 + 211.87 點
十一月績效 +139.8115 點
2013年6月7日 星期五
民國102年6月7日
滑價7點,抓最嚴的單來算(實單較好)
12月份進場成本 246.19 *200 + 83,000 = 132,238 元
1月份進場成本 38.55 *200 + 83,000 = 90,710 元
2月份進場成本 5.23 *200 + 83,000 = 84,046 元
3月份進場成本 82.11 *200 + 83,000 = 99,422 元
4月份進場成本 126.55 *200 + 83,000 = 108,310 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
6月份進場成本 2.78 *200 + 83,000 = 83,556 元
九 月績效 - 5.81 點
十 月績效 + 211.87 點
十一月績效 +139.8115 點
訂閱:
文章 (Atom)











