作空
2013年1月14日 星期一
2013年1月11日 星期五
民國102年1月11日
滑價11點,抓最嚴的單來算(實單較差)
12月份進場成本 230.595 *200 + 83,000 = 129,119元
1月份進場成本 22.955 *200 + 83,000 = 87,591元
最差的進場成本 311.085*200 + 83,000 = 145,271 元
2013年1月10日 星期四
民國102年1月10日
滑價7點,抓最嚴的單來算(實單較好)
12月份進場成本 230.595 *200 + 83,000 = 129,119元
1月份進場成本 22.955 *200 + 83,000 = 87,591元
最差的進場成本 311.085*200 + 83,000 = 145,271 元
台指民國102年1月10日
民國101年11月 141,376 + 64,000 = 205,376 元
民國101年12月 20,634- 77,000 = -56,366 元 422口
--------------------------------------------------------------------------------------------------
民國102年1月03日 2,358+ 0 = 2,358 元 2口
民國102年1月07日 0+ 8,000 = 8,000 元 10口
民國102年1月08日 0+ 3,000 = 3,000 元 5口
民國102年1月09日 8,920+ 4,000 = 12,920 元 15口
民國102年1月10日 - 14,000 = - 14,000 元 65口
--------------------------------------------------------------------------------------------------
總計 11,278+ 1,000 = 12,278 元 97口
2013年1月9日 星期三
台指民國102年1月9日
民國101年11月 141,376 + 64,000 = 205,376 元
民國101年12月 20,634- 77,000 = -56,366 元 422口
--------------------------------------------------------------------------------------------------
民國102年1月03日 2,358+ 0 = 2,358 元 2口
民國102年1月07日 0+ 8,000 = 8,000 元 10口
民國102年1月08日 0+ 3,000 = 3,000 元 5口
民國102年1月09日 8,920+ 4,000 = 12,920 元 15口
--------------------------------------------------------------------------------------------------
總計 11,278+ 15,000 = 26,278 元 32口
訂閱:
文章 (Atom)

