外期輸到令人生氣
2013年5月13日 星期一
民國102年5月13日
滑價5點,抓最嚴的單來算(實單較差)
12月份進場成本 246.19 *200 + 83,000 = 132,238 元
1月份進場成本 38.55 *200 + 83,000 = 90,710 元
2月份進場成本 5.23 *200 + 83,000 = 84,046 元
3月份進場成本 82.11 *200 + 83,000 = 99,422 元
4月份進場成本 126.55 *200 + 83,000 = 108,310 元
九 月績效 - 5.81 點
十 月績效 + 211.87 點
十 月績效 + 211.87 點
十一月績效 +139.8115 點
2013年5月8日 星期三
民國102年5月8日
滑價3點,抓最嚴的單來算(實單較好)
12月份進場成本 246.19 *200 + 83,000 = 132,238 元
1月份進場成本 38.55 *200 + 83,000 = 90,710 元
2月份進場成本 5.23 *200 + 83,000 = 84,046 元
3月份進場成本 82.11 *200 + 83,000 = 99,422 元
4月份進場成本 126.55 *200 + 83,000 = 108,310 元
九 月績效 - 5.81 點
十 月績效 + 211.87 點
十 月績效 + 211.87 點
十一月績效 +139.8115 點
2013年5月6日 星期一
民國102年5月6日
滑價2點,抓最嚴的單來算(實單較差),今年加入的投資人獲利都達加入來新高
12月份進場成本 246.19 *200 + 83,000 = 132,238 元
1月份進場成本 38.55 *200 + 83,000 = 90,710 元
2月份進場成本 5.23 *200 + 83,000 = 84,046 元
3月份進場成本 82.11 *200 + 83,000 = 99,422 元
4月份進場成本 126.55 *200 + 83,000 = 108,310 元
滑價2點,抓最嚴的單來算(實單較差),今年加入的投資人獲利都達加入來新高
12月份進場成本 246.19 *200 + 83,000 = 132,238 元
1月份進場成本 38.55 *200 + 83,000 = 90,710 元
2月份進場成本 5.23 *200 + 83,000 = 84,046 元
3月份進場成本 82.11 *200 + 83,000 = 99,422 元
4月份進場成本 126.55 *200 + 83,000 = 108,310 元
2013年4月25日 星期四
民國102年4月25日
滑價2點,抓最嚴的單來算(實單較好),今年加入的投資人獲利都達加入來新高
12月份進場成本 246.19 *200 + 83,000 = 132,238 元
1月份進場成本 38.55 *200 + 83,000 = 90,710 元
2月份進場成本 5.23 *200 + 83,000 = 84,046 元
3月份進場成本 82.11 *200 + 83,000 = 99,422 元
4月份進場成本 126.55 *200 + 83,000 = 108,310 元
1月份進場成本 38.55 *200 + 83,000 = 90,710 元
2月份進場成本 5.23 *200 + 83,000 = 84,046 元
3月份進場成本 82.11 *200 + 83,000 = 99,422 元
4月份進場成本 126.55 *200 + 83,000 = 108,310 元
2013年4月22日 星期一
民國102年4月22日
滑價1點,抓最嚴的單來算(實單較好),今天應該都是正的,但兩口單的策略誤下成一口單,補單時價位較差,所以有兩個帳號是負的
12月份進場成本 246.19 *200 + 83,000 = 132,238 元
1月份進場成本 38.55 *200 + 83,000 = 90,710 元
2月份進場成本 5.23 *200 + 83,000 = 84,046 元
3月份進場成本 82.11 *200 + 83,000 = 99,422 元
4月份進場成本 126.55 *200 + 83,000 = 108,310 元
1月份進場成本 38.55 *200 + 83,000 = 90,710 元
2月份進場成本 5.23 *200 + 83,000 = 84,046 元
3月份進場成本 82.11 *200 + 83,000 = 99,422 元
4月份進場成本 126.55 *200 + 83,000 = 108,310 元
2013年4月20日 星期六
20130419 MLB --- 0.75W 2L
LAD-洛杉磯道奇(柳賢振-左)
BAL-巴爾的摩金鶯(主)(黑莫爾-右) 1+70
BAL-巴爾的摩金鶯(主)(黑莫爾-右) 1+70
道奇上一個系列賽被打擊很差的教士橫掃,目前4連敗要止敗只好請他再等等
看好金鶯
ATL-亞特蘭大勇士(哈德森-右) 1+40
PIT-匹茲堡海盜(主)(羅德里格茲-左)
PIT-匹茲堡海盜(主)(羅德里格茲-左)
海盜去年的主場戰績,不比勇士的客場戰績差,開季到現在勇士打了7場比賽全勝,
看好勇士連勝下去
KAN-堪薩斯皇家(席爾茲-右)
BOS-波士頓紅襪(主)(巴寇茲-右) 1+10
BOS-波士頓紅襪(主)(巴寇茲-右) 1+10
紅襪已經6連勝了
看好紅襪連勝下去
CUB 芝加哥小熊塞馬吉亞
MIL密爾瓦基釀酒人艾斯崔達[主] 1+75
釀酒人主場高勝率
看好釀酒人
MIN-明尼蘇達雙城(渥利-右)
CWS-芝加哥白襪(主)(皮維-右) 1-35
白襪回家後會全力搶勝
看好白襪
CWS-芝加哥白襪(主)(皮維-右) 1-35
白襪回家後會全力搶勝
看好白襪
OAK奧克蘭運動家安德森
TAM坦帕灣(光芒)柯布 1+80
運動家客場開季 6W
看號運動家繼續連勝
訂閱:
文章 (Atom)










