滑價1點,抓最嚴的單來算(實單較好)
12月份進場成本 246.19 *200 + 83,000 = 132,238 元
1月份進場成本 38.55 *200 + 83,000 = 90,710 元
2月份進場成本 5.23 *200 + 83,000 = 84,046 元
3月份進場成本 82.11 *200 + 83,000 = 99,422 元
4月份進場成本 126.55 *200 + 83,000 = 108,310 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
九 月績效 - 5.81 點
十 月績效 + 211.87 點
十一月績效 +139.8115 點