程式又創新高,總獲利1,224,470 元,程式勝率不會100%,但獲利曲線往上,時間拉長還是會有利潤
12月份進場成本 246.19 *200 + 83,000 = 132,238 元
1月份進場成本 38.55 *200 + 83,000 = 90,710 元
2月份進場成本 5.23 *200 + 83,000 = 84,046 元
3月份進場成本 82.11 *200 + 83,000 = 99,422 元
4月份進場成本 126.55 *200 + 83,000 = 108,310 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
5月份進場成本 80 *200 + 83,000 = 97,000 元
6月份進場成本 12.9 *200 + 83,000 = 85,580 元
7月份進場成本 76.8 *200 + 83,000 = 98,360 元
九 月績效 - 5.81 點
十 月績效 + 211.87 點
十一月績效 +139.8115 點
十二月績效 -218.625 點 ( 滑價13.375點,實單較好)
元 月績效 39.235 點 ( 滑價25.235點,實單較好) 1/17 有一筆異常單實單會比理論上少55點
二 月績效 60.54 點 ( 滑價0.46點,實單較差)
三 月績效 -36.455 點 ( 滑價 9.545點,實單較好)