今天認為是突破盤,手中有單,有賺時都不出,都到賠錢才出又反手,今天被三巴
民國101年11月12日 22,156 + 21,000 = 43,156 元
民國101年11月13日 2,690 + 45,000 = 47,690 元
民國101年11月14日 0 + 6,000 = 6,000 元
民國101年11月15日 0 - 22,000 = -22,000 元
民國101年11月16日 18,870 + 0 = 18,870 元
民國101年11月19日 0 + 4,000 = 4,000 元
民國101年11月20日 0 + 0 = 0 元
民國101年11月21日 0 + 1,000 = 1,000 元
民國101年11月22日 - 28200+ 2,000 = -26,200 元
--------------------------------------------------------------------------
總計 15,516 + 57,000 = 72,516 元

